¿Cuánto cuesta un internado en Estados Unidos? Precios 2026–2027 de 36 boarding schools, colegio por colegio
Tabla con el costo anual que publica cada colegio (tuition + alojamiento + comidas), de US$ 32,550 a US$ 102,000, qué incluye, qué cuotas se suman y qué becas o ayudas existen para alumnos internacionales. Sin promedios inventados: solo lo que cada colegio publica.
Precio anual publicado por 36 colegios, de menor a mayor
Cada cifra es la que el colegio publica en su propia página de costos para el ciclo indicado; los colegios de día con host family aparecen con la etiqueta (host family) porque su cifra incluye la familia anfitriona. Haz clic en el colegio para ver qué incluye, las cuotas adicionales y las becas.
| Colegio | Estado | Tuition + alojamiento / año | Grados | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Rocky Bayou Christian School | Florida | US$ 32,550 (host family) · 2026-2027 | K3 a 12º grado | Day school + host family |
| New Mexico Military Institute | Nuevo México | US$ 33,003 · 2026-27 | 9º a 12º grado | Boarding school |
| Maur Hill-Mount Academy | Kansas | US$ 44,350 | 9º a 12º grado | Boarding school |
| St. Stanislaus | Misisipi | US$ 45,000 · 2026-27 | 7º a 12º grado | Boarding school |
| Foxcroft Academy | Maine | US$ 54,000 | 9º a 12º grado | Boarding school |
| John Bapst Memorial High School | Maine | US$ 54,700 (host family) · 2026-2027 | 9º a 12º grado | Day school + host family |
| Oak Hill Academy | Virginia | US$ 55,485 · 2026-27 | 8º a 12º grado | Boarding school |
| Thornton Academy | Maine | US$ 57,100 · 2027-2028 | 6º a 12º grado | Boarding school |
| The Brook Hill School | Texas | US$ 59,995 · 2025-26 | Pre-K a 12º grado | Boarding school |
| Marianapolis Preparatory School | Connecticut | US$ 61,000 · 2027-2028 | 9º a 12º grado y año de postgrado | Boarding school |
| Church Farm School | Pensilvania | US$ 61,150 · 2026-2027 | 9º a 12º grado | Boarding school |
| The Woodstock Academy | Connecticut | US$ 61,500 · 2026-2027 | 9º a 12º grado y año de postgrado | Boarding school |
| Fryeburg Academy | Maine | US$ 62,100 · 2027-2028 | 9º a 12º grado | Boarding school |
| Verde Valley School | Arizona | US$ 63,000 · 2026-27 | 9º a 12º grado | Boarding school |
| San Marcos Academy | Texas | US$ 65,000 · 2026-27 | PreK3 a 12º grado | Boarding school |
| PSG Academy USA | Virginia | US$ 66,188 · 2026-2027 | De 13 a 17 años; el sitio de PSG no… | Academia deportiva |
| Hebron Academy | Maine | US$ 68,000 · 2026-2027 | 6º a 12º grado y año de postgrado | Boarding school |
| Oldfields School | Maryland | US$ 69,000 · 2026-2027 | 8º a 12º grado | Boarding school |
| Army and Navy Academy | California | US$ 70,000 · 2026-27 | 7º a 12º grado | Boarding school |
| Riverside Military Academy | Georgia | US$ 70,800 · 2026-27 | 6º a 12º grado | Boarding school |
| Grier School | Pensilvania | US$ 72,500 · 2026-27 | internado 7º a 12º grado; externas 5º a… | Boarding school |
| The Webb School | Tennessee | US$ 72,800 · 2026-27 | 6º a 12º grado | Boarding school |
| The Stony Brook School | Nueva York | US$ 76,700 · 2026-2027 | 7º a 12º grado | Boarding school |
| The MacDuffie School | Massachusetts | US$ 78,120 · 2026-2027 | 6º a 12º grado | Boarding school |
| Perkiomen School | Pensilvania | US$ 78,200 · 2026-2027 | 6º a 12º grado y año de postgrado | Boarding school |
| Lake Forest Academy | Illinois | US$ 79,775 · 2026-27 | 9º a 12º grado y año de postgrado | Boarding school |
| Stoneleigh-Burnham School | Massachusetts | US$ 79,950 · 2026-2027 | 7º a 12º grado y año de postgrado | Boarding school |
| The Storm King School | Nueva York | US$ 81,800 · 2026-2027 | 8º a 12º grado y año de postgrado | Boarding school |
| Applewild School | Massachusetts | US$ 82,000 · 2026-2027 | Desde maternal hasta 9º grado | Boarding school |
| Westover School | Connecticut | US$ 82,000 | 9º a 12º grado | Boarding school |
| Miss Hall's School | Massachusetts | US$ 83,000 · 2026-2027 | 9º a 12º grado | Boarding school |
| North Broward Preparatory School | Florida | US$ 87,625 | Preescolar a 12º grado, de 3 a 18 años | Boarding school |
| Windermere Preparatory School | Florida | US$ 87,750 · 2026-2027 | Preescolar a 12º grado, de 3 a 18 años | Boarding school |
| The Gow School | Nueva York | US$ 88,000 | 5º a 12º grado y programa de postgrado | Boarding school |
| Ross School | Nueva York | US$ 100,000 · 2026-2027 | Desde educación inicial hasta 12º grado… | Boarding school |
| IMG Academy | Florida | US$ 102,000 · 2027-28 | 6º a 12º grado y año de postgrado | Academia deportiva |

Qué entra en el precio y qué no
Suele incluir
Clases, habitación compartida (o host family), tres comidas al día, actividades de tarde y fin de semana, supervisión residencial. Varios internados incluyen también ESL, seguro médico y traslados al aeropuerto (cada ficha lo dice).
Suele cobrarse aparte
Cuota de solicitud, depósito de matrícula, seguro médico de Estados Unidos, uniforme o ropa de deporte, libros, viajes escolares, laundry, cuota internacional y, en academias deportivas, cuota de competición por deporte.
Lo que paga la familia además
Vuelos, tasa SEVIS y visado, dinero de bolsillo, y en colegios de día con host family el transporte diario si el colegio no lo incluye.





Becas para internacionales: lo que publica cada colegio
La mayoría de los internados reserva su ayuda financiera para familias de Estados Unidos; algunos la abren a internacionales o dan descuentos por mérito. Esta tabla recoge lo que cada colegio publica; si no aparece, no lo publica.
| Colegio | Ayuda financiera para internacionales | Becas |
|---|---|---|
| Calvary Christian Academy | No indicada para internacionales. La ayuda es solo para alumnos ya inscritos; acepta las becas Step Up for Students y Folds of Honor de Florida. | |
| IMG Academy | Ayuda limitada por necesidad; se selecciona con una revisión académica, deportiva, de carácter y financiera; las solicitudes suelen superar la disponibilidad;… | No publicadas para internacionales; la IMG Academy Foundation financia becas con criterios no indicados en el sitio. |
| North Broward Preparatory School | Ayuda limitada por necesidad para quienes califican; no se indica si los internacionales son elegibles. | Academic Honors Scholarship y Fine Arts Scholarship para quienes entran a 9º grado, fecha prioritaria 15 de enero, válidas cuatro años; no se indica si los… |
| RPS Academies | Ayuda por necesidad a través de School and Student Services y planes de pago flexibles; no se indica si las familias internacionales son elegibles. | Becas por mérito para familias que califican. |
| The King's Academy (West Palm Beach) | Ayuda financiera por necesidad mediante solicitud externa para alumnos aceptados; sin mención específica a internacionales. | |
| Windermere Preparatory School | Ayuda por necesidad para solicitantes de 6º a 12º grado; no se indica si los internacionales son elegibles; el colegio no participa en los vales escolares de… | Academic Honors Scholarship Program; no se indica si los internacionales son elegibles. |
| Applewild School | Colegiatura reducida de kínder a 9º según las finanzas familiares; no se indica si aplica a internacionales. | |
| Army and Navy Academy | Ayuda limitada por necesidad vía Clarity, solo tras solicitud, contrato y depósito; en general no supera el 40 % de la colegiatura; no cubre libros ni… | No publica becas específicas para internacionales. La NewDay USA Gold Star Families Scholarship es para familias militares de EE. UU. |
| Church Farm School | Ayuda limitada para solicitantes internacionales, vía Clarity con comprobantes de ingresos traducidos y en dólares; colegiatura en escala variable; el 95% de… | Ninguna indicada para internacionales; el único programa es para alumnos de colegios asociados en Filadelfia y Cleveland. |
| Foxcroft Academy | Existe una página de ayuda financiera; no se indica si los alumnos internacionales son elegibles. | |
| Fryeburg Academy | Se solicita con el consejero de admisiones; prioridad 1 de febrero; la Tuition Lock Guarantee y las becas Cram y Dirigo son solo para residentes de Maine y el… | |
| Grier School | Ayuda según necesidad mediante Clarity hasta el 15 de enero; se ofrece Peso Payment Plan. | Becas al mérito consideradas para todas las solicitantes; renovables. |
| Hebron Academy | Ayuda según necesidad vía Clarity; las familias internacionales la llenan en dólares con documentos oficiales de ingresos y bienes; prioridad 1 de febrero; más… | |
| Houghton Academy | Ayudas según necesidad, sujetas a fondos disponibles; los alumnos internacionales la solicitan con el formulario de asistencia financiera que se entrega… | |
| John Bapst Memorial High School | No se indica para alumnos internacionales; la ayuda para externos es limitada, según necesidad y en general hasta la mitad de la colegiatura. | |
| Lake Forest Academy | Entre US$ 6.3 y 7 millones al año en ayudas principalmente por necesidad vía Clarity; 162 alumnos reciben ayuda; plazo 15 de enero de 2027. El sitio no indica… | Becas por mérito limitadas de US$ 10,000 a US$ 15,000 sin solicitud adicional; no hay becas deportivas ni extracurriculares. No se publica una beca específica… |
| Layton Christian Academy | Beca 'Church Ministry Grant' para familias internacionales con dificultad para pagar el total; Utah Fits All y Children First son solo para alumnos de Utah. | |
| Marianapolis Preparatory School | Ayudas según necesidad mediante la solicitud Clarity; no se indica elegibilidad por nacionalidad. | |
| Maur Hill-Mount Academy | Ayuda por necesidad solo para ciudadanos y residentes permanentes de EE. UU. | International Merit Scholarships de US$ 2,500 a US$ 20,000 tras entrevista; Legacy US$ 3,000. |
| Miss Hall's School | Personalized Family Tuition: cada familia paga según su capacidad; las familias internacionales que busquen una colegiatura menor al máximo completan la… |
Plazos, depósitos y moneda
Los colegios cobran en dólares, normalmente en uno o dos pagos (junio y noviembre) o en planes mensuales con cargo financiero, y piden un depósito no reembolsable al aceptar la plaza. En la asesoría armamos el presupuesto total del año, con las cuotas de cada colegio, antes de que la familia decida.
13 colegios que no publican su costo
Estos colegios dan el costo a pedido de la familia; lo solicitamos a admisiones en la asesoría.
Lo que las familias preguntan primero
¿Cuál es el internado más barato de Estados Unidos?
Entre los colegios asociados que publican precio, el más accesible es Rocky Bayou Christian School con US$ 32,550 al año (colegio de día con host family); el internado tradicional más accesible publica US$ 33,003.
¿Cuánto cuesta IMG Academy?
IMG Academy publica US$ 102,000 al año con internado para el ciclo 2027-28 en la mayoría de los deportes; el detalle por deporte está en su ficha.
¿El precio es igual para alumnos internacionales?
En la mayoría de los colegios sí; algunos cobran una cuota internacional adicional o exigen el seguro médico del colegio. Cada ficha lo detalla.
¿Hay becas para estudiar high school en Estados Unidos?
Algunas: ayuda por necesidad en ciertos internados y descuentos por mérito académico o deportivo. No son generalizadas como en la universidad. La tabla de becas de esta página recoge lo publicado.
¿Se puede pagar en mensualidades?
Varios colegios ofrecen planes de pago mensuales con un cargo financiero; otros piden el pago semestral. Lo confirmamos colegio por colegio.
Guías de esta serie
Arma tu presupuesto con un asesor
Dinos el presupuesto anual que manejan y la edad de tu hijo o hija; te devolvemos tres colegios dentro de ese rango con el costo total.
¡Listo! Ya tenemos tus datos.
Abrimos WhatsApp para continuar. Si no se abrió, toca el botón de abajo.
Continuar por WhatsApp